1942 - 1944 гг. чел./%
| Иностранные рабочие | |||
| даты | всего, тыс. чел. | из СССР тыс. чел. | из СССР % |
| 20.01.1942 | 2.138.360 | 55.081 | 2,6 |
| 20.05.1942 | нет данных | 145.547 | - |
| 10.07.1942 | 3.158.527 | 696.869 | 22.1 |
| 20.08.1942 | 3.412.780 | 893.063 | 26.2 |
| 10.10.1942 | 3.579.352 | 998.885 | 27.9 |
| 20.12.1942 | 3.784.738 | 1.125.286 | 29.7 |
| 15.11.1943 | 5.411.801 | 1.716.229 | 31.7 |
| 31.12.1943 | 5.438.178 | 1.812.091 | 33.2 |
| 31.03.1944 | 5.501.746 | 1.926.306 | 35.0 |
| 15.05.1944 | 5.597.740 | 1.995.044 | 35.6 |
| 30.06.1944 | 5.736.412 | 2.071.262 | 36.1 |
| 15.08.1944 | 5.783.220 | 2.126.753 | 36.8 |
| 40.10.1944 | 5.976.673 | 2.174.644 | 36.4 |
Данные приведены без учета прибалтийских народов.
Доля завербованных/депортированных на работы в Райх во взрослом населении союзных республик:
- УССР - 12,3%
- РСФСР - 10,0%
- БССР - 6,6%
- Латвийская ССР - 21,8%
- Эстонская ССР - 21,0%
- Молдавская ССР - 3,0%
- Литовская ССР - 2,0%
- Карело-Финская ССР - 0,05%
Данные по Эстонии и Латвии скорее всего включают и репатриантов-фольксдойче.
Источник: Материалы по истории Русского Освободительного Движения, М., 1999 г. С. 363



